NSP Toppage > 都道府県観光情報 > 全国の天気 このページの最後へ ▼

人口は、2002年10月1日の推計人口です。推計人口とは、平成12年国勢調査人口を基に、住民基本台帳法及び外国人登録法に基づく届出を加減することにより算出した人口であり、外国人を含んでいます。面積は、2000年10月1日の国土交通省国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」および境界未定の一部市町村については平成13年度版全国市町村要覧によります。青森県・秋田県の境界未定地である十和田湖(61.02平方km)についてはどちらの県にも含まれていません。人口密度は小数点以下第3位を四捨五入(単位:人/平方km)。市町村数は2002年11月1日現在。東京23特別区および北方四島の6村は除きます。北海道の面積・人口密度の計算には北方四島の面積を含めていません。ただし、全国の面積・人口密度の計算には十和田湖の面積および北方四島の面積を含めています。

  都道府県
庁所在地
人口
(人)
面積
(平方km)
人口密度 市町村数 公式HP
北海道 札幌市 5,666,539 78,516.84 72.17 34 10 154 24 試される大地 北海道
青森県 青森市 1,467,788 9,606.33 152.79 8   34 25 青森県
岩手県 盛岡市 1,408,079 15,278.40 92.16 13   29 16 銀河系いわて情報スクエア
宮城県 仙台市 2,370,280 7,285.07 325.36 10 5 57 2 宮城県 MIYAGI
秋田県 秋田市 1,175,855 11,612.11 101.26 9   50 10 美の国 秋田ネット
山形県 山形市 1,235,870 9,323.34 132.56 13   27 4 ゆとり都 山形
福島県 福島市 2,119,382 13,782.48 153.77 10   52 28 福島県
茨城県 水戸市 2,992,538 6,095.58 490.94 22   44 17 茨城
栃木県 宇都宮市 2,010,507 6,408.28 313.74 12   35 2 栃木県
群馬県 前橋市 2,031,975 6,363.16 319.33 11   33 25 GUNMA
埼玉県 さいたま市 7,007,036 3,797.25 1,845.29 41 9 40 9 埼玉県
千葉県 千葉市 6,001,020 5,156.09 1,163.87 33 6 42 5 千葉県ホームページ
東京都 東京(新宿区) 12,279,778 2,187.05 5,614.77 26 23 5 8 ようこそ東京都へ
神奈川県 横浜市 8,628,787 2,415.41 3,572.39 19 25 17 1 神奈川県
新潟県 新潟市 2,463,961 12,582.37 195.83 20   56 35 新潟県
富山県 富山市 1,118,518 4,247.22 263.35 9   18 8 Welcome to TOYAMA Prefecture
石川県 金沢市 1,180,565 4,185.22 282.08 8   27 6 石川県
福井県 福井市 828,285 4,188.75 197.74 7   22 6 福井県のホームページ
山梨県 甲府市 888,838 4,465.37 199.05 8   32 18 山梨県
長野県 長野市 2,216,006 13,585.22 163.12 17   36 67 HOTほっとチャンネルながの
岐阜県 岐阜市 2,113,611 10,598.18 199.43 15   53 29 岐阜県
静岡県 静岡市 3,785,811 7,779.46 486.64 20   49 4 静岡県
愛知県 名古屋市 7,122,252 5,155.84 1,381.40 31 16 47 10 ネットあいち
三重県 津市 1,862,539 5,776.40 322.44 13   47 9 三重県
滋賀県 大津市 1,359,773 4,017.36 338.47 8   41 1 滋賀県
京都府 京都市 2,645,157 4,612.94 573.42 12 11 31 1 おこしやす京都
大阪府 大阪市 8,824,033 1,892.86 4,661.75 33 24 10 1 大阪府
兵庫県 神戸市 5,580,858 8,392.03 665.02 22 9 66   Hyogo 兵庫県
奈良県 奈良市 1,437,611 3,691.09 389.48 10   20 17 奈良
和歌山県 和歌山市 1,061,646 4,725.55 224.66 7   36 7 和歌山県情報館
鳥取県 鳥取市 612,457 3,507.17 174.63 4   31 4 とりネット
島根県 松江市 756,657 6,707.29 112.81 8   41 10 島根県
岡山県 岡山市 1,951,213 7,112.13 274.35 10   56 12 岡山県
広島県 広島市 2,878,219 8,476.95 339.53 13 8 61 5 広島県
山口県 山口市 1,517,219 6,110.45 248.30 13   35 5 山口県
徳島県 徳島市 820,891 4,145.10 198.04 4   38 8 徳島県
香川県 高松市 1,021,698 1,875.88 544.65 7   30   香川県
愛媛県 松山市 1,485,557 5,676.22 261.72 12   44 13 愛媛県
高知県 高知市 810,237 7,104.66 114.04 9   25 19 高知県
福岡県 福岡市 5,042,991 4,971.01 1,014.48 24 14 64 8 福岡県
佐賀県 佐賀市 873,886 2,439.23 358.26 7   37 5 佐賀県
長崎県 長崎市 1,506,417 4,092.44 368.10 8   70 1 ながさき
熊本県 熊本市 1,858,070 7,403.68 250.97 11   63 16 熊本県ホームページ
大分県 大分市 1,219,058 6,337.97 192.34 11   36 11 大分県
宮崎県 宮崎市 1,165,494 7,734.40 150.69 9   28 7 みやざき
鹿児島県 鹿児島市 1,778,687 9,186.71 193.62 14   73 9 ようこそ鹿児島へ
沖縄県 那覇市 1,337,974 2,271.30 589.08 11   17 24 めんそ〜れ沖縄県庁のホームページへ
全 国   127,521,623 377,873.06 337.47 676 160 1959 552  
NSP Toppage > 都道府県観光情報 > 全国の天気 このページのトップへ ▲

Copyright(C) Naigai Sougou Press